歐資——木材機械專家
中國具有影響力品牌之一
歷經數年磨煉,只為打造精品。兢兢業業,只為精工機械的饕餮盛宴。
——歐資機械您值得信賴我公司推出的小型樹枝粉碎機適用于園林、林業、公路樹木養護、公園、高爾夫球場等部門,主要用于粉碎修剪樹木切下的各種樹枝,粉碎后可用作覆蓋物、園 林床基、有機肥料、食用菌、生物質發電,也可用于生產高密度板、刨花板、造紙業等。粉碎后可將直接噴入運輸車輛內,其運輸量是原樹枝運輸量的十分之一,此款園林專用樹枝粉碎機可隨時隨地粉碎樹枝,移動方便。本公司強勢上市最新款多功能碎枝機,可以用于樹枝粉碎,樹葉清理,木材絞碎,適應高速公路養護、園林公司、物業公司、環衛、農田、果園果樹枝條、玉米秸稈,樹干等各種樹木材質。
型號 | 裸機款 | 電動機款 | 170發動機款 | 188發動機款 | 190發動機 | 192發動機款 | GX390發動機款 | C192發動機款 | |
功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5P | 13P | 15P | 17P | 13P | 12P | |
動力 | 380V | 380V | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 柴油機(風冷) | |
配套動力 | 自配 | 五星 | 濰柴 |
宗申 隆鑫 |
隆鑫 | 隆鑫 |
本田 百力通 |
維柴 | |
啟動方式 | 自配 | 按鈕 | 手拉 | 手拉 | 手拉(電)啟動 | 手拉(電)啟動 | 手拉 | 手拉(電)啟動 | |
燃料類型 | - | - | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 柴油 | |
耗油量 | - | - | 180-200g/HP-小時 | 200-220g/HP-小時 | 230-250g/HP-小時 | 230-250g/HP-小時 | 230-250g/HP-小時 | 200-220g/HP-小時 | |
機油報警 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
油箱容積 | - | - | 6.5升 | 6.5升 | 6.5升 | 7升 | 6.5升 | 6.5升 | |
切削直徑 | ≤80MM | ≤80MM | ≤60MM | ≤80MM | ≤90MM | ≤100MM | ≤80MM | ≤100MM | |
傳動方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | 皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | |
進料方式 | 大喂入口自由進料 | ||||||||
進料高度 | 1米 | 1米 | 1米 | 1米 | 1米 | 1米 | 1米 | 1.1米 | |
進料尺寸 |
460× 460mm |
460× 460mm |
460× 460mm |
460× 460mm |
500× 500mm |
500× 500mm |
460× 460mm |
500× 600mm |
|
出料方式 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位雙向拋料 | 高位180度拋料 | |
出料方向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 180度 | |
偏轉器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 180度可調 | |
急停按鈕 | 有 | ||||||||
切削系統 | 2把動刀+1把定刀進口材質,雙面刃口 | ||||||||
粉碎效率 | 2-3立方/小時 | 2-3立方/小時 | 3-5立方/小時 | 4-6立方/小時 | 4-6立方/小時 | 6-7立方/小時 | 4-6立方/小時 | 7-8立方/小時 | |
外形尺寸 | 1780*750*1450mm | 2100*750*1650mm | |||||||
凈重 | 135KG | 160KG | 165KG | 175KG | 180KG | 190KG | 185KG | 270KG | |
包裝尺寸 | 1950*720*1000mm |
上一篇:木屑粉碎機
下一篇:沒有了
Contact us