歐資——木材機械專家
中國具有影響力品牌之一
歷經數年磨煉,只為打造精品。兢兢業業,只為精工機械的饕餮盛宴。
——歐資機械您值得信賴型號 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
動力(kw) | 30+7.5 | 45+7.5 | 55+7.5 | 75+11 | 其產量受細度和原料的密度限制,一般細度高則產量低,細度低產量高 |
轉速(轉/分) | 2800 | 2600 | 2200 | 2200 | |
產量(每小時) | 1000-1500kg | 2000-2500kg | 3000-3500 kg | 4000-5000 kg | |
進料粒度 | 根據設備型號而定 | ||||
機重(kg) | 1300 | 2200 | 3500 | 4500 | |
占地面積(m) | 2.5x2.0x1.2 | 2.8x2.2x1.5 | 3.0x2.5x1.7 | 3.5x3x1.75 | |
備注:以上設備包含:(1)粉碎機主機 鋼板材質Q235,(2)電機 開封電機, (3)風機 (4)風機電機 (5)管道(6)沙克龍(7) 除塵器 (8)關風機 (9) 降壓啟動電柜 |
Contact us